Römische Kaiser - Infocard
Die römischen Kaiser bis zum Beginn der Spätantike
Münzporträts der wichtigsten Kaiser
Postkarten-Rückseite mit der Regierungszeit aller Kaiser bis Diokletian.
Augustus, 27 v. - 14 n. Chr. | Tiberius, 14 - 37 | Caligula, 37 - 41 | Claudius, 41 - 54 | Nero, 54 - 68 | Galba, 68 - 69 | Otho, 69 | Vitellius, 69 | Vespasian, 69 - 79 |
| Titus, 79 - 81 |Domitian, 81 - 96 | Nerva, 96 - 98 | Trajan, 98 - 117 | Hadrian, 117 - 138 | Antoninus Pius, 138 - 161 | Mark Aurel, 161 - 180 | Commodus, 180 - 192 |
| Pertinax, 193 | Didius Julianus, 193 | Septimius Severus, 193 - 211 | Caracalla, 211 - 217 | Macrinus, 217 - 218 | Elagabal, 218 - 222 | Severus Alexander, 222 - 235 |
| Maximinus Thrax, 235 - 238 |Gordian I., 238 | Gordian II., 238 | Pupienus & Balbinus, 238 | Gordian III., 238 - 244 | Philippus Arabs, 244 - 249 | Decius, 249 - 251 |
| Hostilian, 251 | Trebonianus Gallus, 251 - 253 |Aemilianus, 253 | Valerian, 253 - 260 | Gallienus, 253 - 268 | Claudius Gothicus, 268 - 270 | Quintillus, 270 |
| Aurelian, 270 - 275 | Tacitus, 275 - 276 | Florianus, 276 | Probus, 276 - 282 | Carus, 282 - 283 | Carinus, 283 - 285 | Diokletian, 284 - 305
Maße: 105 x 148 mm